期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272029 | 04 | 双 | |||
3272028 | 15:09 | 2+7+7=16 | 04 | 双 | 对 |
3272027 | 15:05 | 4+0+9=13 | 08 | 双 | 错 |
3272026 | 15:02 | 1+5+6=12 | 19 | 单 | 错 |
3272025 | 14:58 | 9+4+1=14 | 17 | 单 | 错 |
3272024 | 14:55 | 6+6+4=16 | 21 | 单 | 错 |
3272023 | 14:51 | 5+3+6=14 | 19 | 单 | 错 |
3272022 | 14:48 | 2+3+3=08 | 15 | 单 | 错 |
3272021 | 14:44 | 5+1+7=13 | 13 | 单 | 对 |
3272020 | 14:41 | 2+2+6=10 | 13 | 单 | 错 |
3272019 | 14:37 | 6+0+7=13 | 23 | 单 | 对 |
3272018 | 14:34 | 9+4+5=18 | 05 | 单 | 错 |
3272017 | 14:30 | 4+0+6=10 | 08 | 双 | 对 |
3272016 | 14:27 | 4+1+7=12 | 16 | 双 | 对 |
3272015 | 14:23 | 3+3+0=06 | 20 | 双 | 对 |
3272014 | 14:20 | 5+2+5=12 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272028 | 16 | 大 | 双 | ||
3272027 | 13 | 小 | 单 | ||
3272026 | 12 | 小 | 双 | ||
3272025 | 14 | 大 | 双 | ||
3272024 | 16 | 大 | 双 | ||
3272023 | 14 | 大 | 双 | ||
3272022 | 08 | 小 | 双 | ||
3272021 | 13 | 小 | 单 | ||
3272020 | 10 | 小 | 双 | ||
3272019 | 13 | 小 | 单 | ||
3272018 | 18 | 大 | 双 | ||
3272017 | 10 | 小 | 双 | ||
3272016 | 12 | 小 | 双 | ||
3272015 | 06 | 小 | 双 | ||
3272014 | 12 | 小 | 双 | ||
3272013 | 07 | 小 | 单 | ||
3272012 | 17 | 大 | 单 | ||
3272011 | 10 | 小 | 双 | ||
3272010 | 13 | 小 | 单 | ||
3272009 | 10 | 小 | 双 | ||
3272008 | 14 | 大 | 双 | ||
3272007 | 14 | 大 | 双 | ||
3272006 | 14 | 大 | 双 | ||
3272005 | 10 | 小 | 双 | ||
3272004 | 12 | 小 | 双 | ||
3272003 | 14 | 大 | 双 | ||
3272002 | 24 | 大 | 双 | ||
3272001 | 12 | 小 | 双 | ||
3272000 | 13 | 小 | 单 | ||
3271999 | 13 | 小 | 单 | ||
3271998 | 11 | 小 | 单 | ||
3271997 | 17 | 大 | 单 | ||
3271996 | 25 | 大 | 单 | ||
3271995 | 09 | 小 | 单 | ||
3271994 | 08 | 小 | 双 | ||
3271993 | 10 | 小 | 双 | ||
3271992 | 10 | 小 | 双 | ||
3271991 | 09 | 小 | 单 | ||
3271990 | 11 | 小 | 单 | ||
3271989 | 07 | 小 | 单 | ||
3271988 | 17 | 大 | 单 | ||
3271987 | 18 | 大 | 双 | ||
3271986 | 17 | 大 | 单 | ||
3271985 | 13 | 小 | 单 | ||
3271984 | 11 | 小 | 单 | ||
3271983 | 15 | 大 | 单 | ||
3271977 | 08 | 小 | 双 | ||
3271976 | 14 | 大 | 双 | ||
3271975 | 09 | 小 | 单 | ||
3271974 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出14 11 19 05 08 16 07 17 16 18 |